CPU の system が妙に高いぞって時に犯人さがすには pidstat 使えば良い。
pidstat -h -u | sort -nr -k 5,5 | head
すれば良い。
sudo yum install -y sysstat
してインストール。
簡単に誰が system 消費してるかわかる
[tokuhirom@centos-1gb-sgp1-01 ~]$ pidstat -h -u | sort -nr -k 5,5 | head
1462874412 0 27 0.00 0.22 0.00 0.22 0 kswapd0
1462874412 0 19281 0.16 0.09 0.00 0.25 0 cadvisor
1462874412 0 342 0.01 0.02 0.00 0.03 0 systemd-journal
1462874412 0 377 0.00 0.01 0.00 0.01 0 auditd
1462874412 0 262 0.00 0.01 0.00 0.01 0 jbd2/vda1-8
1462874412 0 16958 0.02 0.01 0.00 0.02 0 tuned
1462874412 0 13775 0.00 0.01 0.00 0.01 0 xfsaild/dm-9
1462874412 0 11 0.00 0.01 0.00 0.01 0 rcuos/0
1462874412 0 10 0.00 0.01 0.00 0.01 0 rcu_sched
Published: 2016-05-10(Tue) 10:01